Комплексная стрижка пород до 10 кг
| Младший грумер | Грумер-специалист | Время процедуры, ч | |
| Бишон фризе | 1000-1200 | 1600-2000 | 3 |
| Болонка мальтийская/цветная | 800-900 | 1200-1400 | 2 |
| Вест-хайленд-уайт терьер | 950-1150 | 1300-1500 | 2,5 |
| Джек рассел терьер гладкошерстный | 750-850 | 1200-1400 | 2,5 |
| Йоркширский терьер | 750-850 | 1100-1300 | 1,5 |
| Бивер йорк | 750-850 | 1100-1300 | 1,5 |
| Кавапу | 750-850 | 1500-1700 | 1,5 |
| Китайская хохлатая голая | 700-800 | 1150-1250 | 1,5 |
| Китайская хохлатая пуховка | 850-1000 | 1300-1500 | 2 |
| Кокапу | 950-1100 | 1600-1800 | 2 |
| Лхаса апсо | 950-1100 | 1400-1600 | 2 -2,5 |
| Мальтипу до 4 кг | 950-1150 | 1200-1400 | 2 -2,5 |
| Мальтипу 4-8 кг | 1250-1450 | 1500-1700 | 2 -2,5 |
| Мопс | 800-900 | 1200-1300 | 1,5 |
| Папильон | 800-900 | 1100-1300 | 1,5 |
| Пекинес до 4 кг | 850-950 | 1200-1400 | 2,5 |
| Пекинес 4-8 кг | 950-1100 | 1400-1600 | 2,5 |
| Пудель карликовый | 900-1150 | 1300-1500 | 2,5 – 3 |
| Пудель малый | 1000-1300 | 1500-1700 | 3,5 |
| Такса длинношерстная | 850-950 | 1200-1400 | 1 — 1,5 |
| Чихуа-хуа длинношерстная | 750-850 | 1000-1200 | 1,5 |
| Чихуа-хуа короткошерстная | 700-800 | 1000-1200 | 1 — 1,5 |
| Ши-тцу | 850-1000 | 1300-1500 | 2 — 2,5 |
| Шпиц до 4 кг | 750-900 | 1200-1400 | 2 — 2,5 |
| Шпиц 4-8 кг | 850-1000 | 1400-1600 | 2,5 – 3 |
| Французский бульдог | 800-900 | 1200-1400 | 1,5 |
| Цвергшнауцер | 950-1150 | 1300-1500 | 1 — 1,5 |
| Метис | 700-1000 | 1200-1600 | 1 — 1,5 |
Комплексная стрижка пород до 15 кг
| Младший грумер | Грумер-специалист | Время процедуры, ч | |
| Американский кокер спаниель | 1000-1300 | 1500-1700 | 2.5 |
| Английский кокер спаниель | 950-1200 | 1400-1600 | 2.5 |
| Вельш корги | 1000-1300 | 1400-1600 | 2.5 |
| Кинг Чарльз спаниель | 900-1100 | 1200-1400 | 2.5 |
| Пшеничный терьер | 1100-1300 | 1600-2000 | 2.5 |
| Скай терьер | 1100-1400 | 1400-1700 | 3 |
| Шелти | 1000-1200 | 1400-1600 | 3 |
| Шиба-ину | 900-1100 | 1400-1400 | 2,5 |
| Японский хин | 800-900 | 1200-1400 | 2 |
| Метис | 900-1000 | 1500-1800 | 2.5 |
Комплексная стрижка пород свыше 15 кг
| Младший грумер | Грумер-специалист | Время процедуры, ч | |
| Акита ину | 1500-2000 | 2500-3000 | 3 |
| Голден ретривер | 1500-2000 | 2000-2200 | 3 |
| Лабрадор | 1200-1400 | 1700-1900 | 2 |
| Нюфаундлен | 2000-2500 | 3000-3500 | 6 |
| Овчарка | 1500-2000 | 2000-2000 | 3 |
| Самоед | 1800-2500 | 3000-4000 | 4 |
| Хаски | 1500-2000 | 2000-2200 | 3 |
| Чау-чау | 1800-2000 | 2500-3000 | 4 |
Тримминг (полный комплекс)
| Младший грумер | Грумер-специалист | Время процедуры, ч | |
| Брюссельский Гриффон | 900-1200 | 1600-1700 | 2,5 |
| Вест-хайленд вайт терьер | 1200-1500 | 1700-2000 | 3 |
| Вельш терьер | 1500-1700 | 2000-2300 | 3,5 |
| Джек рассел терьер жесткошерстный | 1000-1500 | 1500-1700 | 2,5 |
| Керн-терьер | 1200-1500 | 1700-2000 | 2,5 |
| Мительшнауцер | 1700-2000 | 2000-2500 | 3,5 |
| Норвич-терьер | 1300-1500 | 1800-2000 | 2,5-3 |
| Ризеншнауцер | 2500-2800 | 3000-4000 | 4 |
| Скотч терьер | 1500-1800 | 2000-2500 | 3,5 |
| Такса жесткошерстная | 1200-1500 | 1700-2000 | 3 |
| Фокс терьер | 1300-1500 | 2000-2500 | 3,5 |
| Цвергшнауцер | 1200-1500 | 1700-2000 | 3 |
Дополнительные услуги
| Чистка ушек | 100 |
| Креативное окрашивание шерсти малый элемент | 300 |
| Выстрегание узоров на шерсти от | 150-250 |
| Тату с блестками | 150-200 |
| Стразы на ушки | 50 |
| Локальное выстрегание колтунов | 150 |
| Расчесывание колтунов | 500/час |
| Стрижка когтей | 150-200 |
| Чистка зубов гелем | 300 |
| Ультразвуковая чистка зубов без наркоза | 1200 |
| Озонотерапия, гидромассаж | от 500 |
Груминг котов без наркоза
| Стрижка котов | 1100-1300 | 45 мин |
| Стрижка котов с купанием | 1400-1600 |
1,5 |
| Вычесывание кота | 1100-1300 | 1 |
| Вычесывание кота с купанием |
1400-1600 |
1,5 |
| Мейнкун стрижка | 1500-1700 | 1 |
| Мейнкун стрижка с купанием | 1800-2000 | 1,5 |
| Мейнкун вычесывание с купанием | 1800-2000 | 1,5 |
| Стрижка когтей | 200 | 15 мин |
| Накладные колпачки на когти “Антицарапки” | 250-350 | 30 мин |
В случае запущенного состояния надбавка от 20% грн. За агрессивность животного надбавка 50 %, за агрессивное поведение мастер вправе отказать в услуге, а оплата в случае отказа сокращается до 50%. Опоздание более чем на 30 минут увеличивает стоимость услуг на 50%, опоздание более 40-50 минут животное не принимается и следующая запись по полной предоплате с оплатой 50% за предыдущую запись.
Если в прайсе нет породы вашего животного, обратитесь к нам по телефону:
(098) 151 71 34