Комплексная стрижка пород до 10 кг
Младший грумер | Грумер-специалист | Время процедуры, ч | |
Бишон фризе | 700-800 | 3 | |
Болонка мальтийская/цветная | 400 | 550-650 | 2 |
Вест-хайленд-уайт терьер | 550-650 | 2,5 | |
Джек рассел терьер гладкошерстный | 500-550 | 2,5 | |
Йоркширский терьер/Бивер йорк | 400 | 500-600 | 1,5 |
Китайская хохлатая голая | 450 | 1,5 | |
Китайская хохлатая пуховка | 500-600 | 2 | |
Лхаса апсо | 550-650 | 2 -2,5 | |
Мопс | 500-600 | 1,5 | |
Пекинес | 500-600 | 2,5 | |
Пудель малый | 600-700 | 3,5 | |
Пудель карликовый | 450 | 550-650 | 2,5 – 3 |
Такса длинношерстная | 550-600 | 2,5 – 3 | |
Чихуа-хуа длинношерстная | 550-500 | 1,5 | |
Чихуа-хуа короткошерстная | 450-500 | 1 — 1,5 | |
Чихуа-хуа короткошерстная вычесывание | 450 | 1 — 1,5 | |
Ши-тцу | 400 | 550-650 | 2 — 2,5 |
Шпиц | 400 | 500-600 | 2 — 2,5 |
Комплексная стрижка пород до 15 кг
Младший грумер | Грумер-специалист | Время процедуры, ч | |
Американский кокер спаниель | 600 | 650-750 | 2.5 |
Английский кокер спаниель | 600 | 600-700 | 2.5 |
Вельш корги | 600 | 650-750 | 2.5 |
Шиба-ину | 550 | 600 | 2,5 |
Скай терьер | 650-750 | 3 | |
Шелти | 600 | 600-700 | 3 |
Японский хин | 500 | 550-600 | 2 |
Комплексная стрижка пород свыше 15 кг
Младший грумер | Грумер-специалист | Время процедуры, ч | |
Акита ину | 1000 | 3 | |
Бернский зенненхунд | 1500 | 5 | |
Голден ретривер | 1200 | 3 | |
Ирландский сеттер | 900-1000 | 4 | |
Колли | 1100-1300 | 3 | |
Лабрадор | 700-800 | 2 | |
Нюфаундлен | 1500+ | 6 | |
Овчарка | 900-1200 | 3 | |
Самоед | 1000-1500 | 4 | |
Сенбернар | 1500+ | 5 | |
Хаски | 800-1000 | 3 | |
Чау-чау | 1000 | 4 |
Тримминг (полный комплекс)
Младший грумер | Грумер-специалист | Время процедуры, ч | |
Брюссельский Гриффон | 750-850 | 2,5 | |
Вест-хайленд вайт терьер | 750-850 | 3 | |
Вельш терьер | 800-900 | 3,5 | |
Джек рассел терьер жесткошерстный | 750-850 | 2,5 | |
Керн-терьер | 750-850 | 2,5 | |
Мительшнауцер | 900-1000 | 3,5 | |
Норвич-терьер | 750-850 | 2,5-3 | |
Ризеншнауцер | 1200-1500 | 4 | |
Скотч терьер | 750-850 | 3,5 | |
Такса жесткошерстная | 750-850 | 3 | |
Фокс терьер | 750-850 | 3,5 | |
Цвергшнауцер | 750-850 | 3 | |
Эрдельтерьер | 1200-1500 | 6 |
Дополнительные услуги
Чистка ушек | 70 |
Креативное окрашивание шерсти малый элемент | 300 |
Выстрегание узоров на шерсти от | 150-250 |
Тату с блестками | 150-200 |
Стразы на ушки | 50 |
Локальное выстрегание колтунов | 150 |
Расчесывание колтунов | 400/час |
Ультразвуковая чистка зубов без наркоза | от 400 |
Чистка зубов гелем | 100 |
Груминг котов без наркоза
Стрижка котов | 500-600 | 45 мин |
Купание кота | 300-400 | 45 мин |
Стрижка котов с купанием | 600-700 |
1,5 |
Вычесывание кота | 400-500 | 1 |
Вычесывание кота с купанием |
600-700 |
1,5 |
Мейнкун стрижка | 600-700 | 1 |
Мейнкун стрижка с купанием |
750-850 | 1,5 |
Мейнкун вычесывание с купанием |
700-800 | 1,5 |
Накладные колпачки на когти “Антицарапки” |
250-350 | 30 мин |
В случае запущенного состояния — надбавка от 50 грн.
За агрессивность животного — надбавка 10-20 %
Если в прайсе нет породы вашего животного, обратитесь к нам по телефону:
(098) 687 87 89